1. Aufnahmebeitrag
1.1 | _ | für ordentliche Mitglieder (- 50 Prozent Rabatt für Familienmitglieder aus dem gleichen Haushalt) |
€ | 650,00 |
1.2 | _ | für fördernde Mitglieder | € | 50,00 |
1.3 | _ | Zusatzgebühr für Flugschüler (inkl. Theorieunterricht für PPL(A) oder LAPL(A) beinhaltet Verwaltungsgebühr, CAT Fernkurs mit Lehrmaterial als eBook sowie Fragentrainer für 6 Monate |
€ | 350,00 |
Die Mitgliedschaft beginnt nach Annahme des Aufnahmeantrages durch den Vorstand des BPFV und Zahlungseingang des Aufnahmebeitrages inkl. anteiligem Jahresmitgliedsbeitrag gemäß Abschnitt 2. | ||||
1.4 | _ | Erstellung eines elektronischen Zugangs-Schlüssels für das Clubheim | ||
Neuausstellung oder Verlust | € | 26,00 | ||
Austausch eines defekten Schlüssels | € | 18,00 |
2. Mitgliedsbeitrag
2.1 | _ | für ordentliche Mitglieder | € | 580,00 |
Der Jahresbeitrag wird in zwei Raten in Höhe von Euro 290,00 zum 01.01.und zum 01.07. eines Jahres fällig. Ist der Zahlungseingang der ersten Rate bis zum 31. März des Jahres noch nicht erfolgt, ruht die Mitgliedschaft und die daraus resultieren Rechte bis zum Zahlungseingang. Ist bis zum 31.Dezember der gesamte Beitrag noch nicht eingegangen, erlischt die Mitgliedschaft unabhängig von der Beitreibung noch offener Beträge automatisch im Eintrittsjahr ist der Mitgliedsbeitrag anteilig monatsweise mit je 1/12 des Jahresbeitrags (€ 48,33) zu entrichten | ||||
2.2 | _ | für fördernde Mitglieder | € | 100,00 |
2.3 | _ | Ehrenmitglieder | € | 0,00 |
3. Inanspruchnahme von Fluglehrern
3.1 | _ | je Flugstunde | € | 30,00 |
3.2 | _ | Sprechfunkkurs (de/en) für Vereinsmitglieder | € | 100,00 |
3.3 | _ | Sprechfunkkurs (de/en) für Nicht-Mitglieder | € | 150,00 |
3.4 | _ | Aufbaukurs von BZF II auf BZF I für Vereinsmitglieder | € | 50,00 |
3.5 | _ | Aufbaukurs von BZF II auf BZF I für Nicht-Mitglieder | € | 100,00 |
4. Vereinsstunden
Nicht erbrachte Vereinsstunden im Bezugszeitraum. | € | 25,00 | ||
Info: Jedes ordentliche Mitglied hat 10 Vereinsstunden pro Kalenderjahr zu erbringen. Im Eintrittsjahr sind die Vereinsstunden anteilig pro vollem Monat der Mitgliedschaft zu erbringen. |
5. Charterpreise für Luftfahrzeuge
Die aktuellen Charterkosten pro Lfz unserer Vereinsflotte finden Sie hier.
5.1 | _ | Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Flugzeit (Zeitraum zwischen Start und Landung). Die Preise der Flugstunden können für die vorhandenen Luftfahrzeugmuster unterschiedlich sein. Zur Ermittlung der abzurechnenden Charter/Flugzeit sei auf Abschnitt 4, 5 und 6 des Chartervertrages verwiesen. Stimmen Betriebsstundenzählerstand und letzter Eintrag im Abrechnungsbuch nicht überein, hat der Charterer zur Vermeidung von Nachteilen die Differenz vor Anlassen des Triebwerks von einem Fluglehrer oder einem Vorstandsmitglied oder der Geschäftsstelle bestätigen zu lassen. | ||
5.2 | _ | erweiterter Monatsbeitrag für aktive PilotInnen pro Monat | € | 67,00 |
Die Zahlung des monatlichen Beitrags für aktive PilotInnen ist die Voraussetzung, um Vereinsmaschinen chartern zu können. Laufzeit mindestens 6 Monate, Kündigung möglich jeweils zum 30.6. oder 31.12. | ||||
5.3 | _ | Rechnungsstellung | ||
Die Geschäftsstelle erstellt die Rechnungen anhand der vorschriftsmäßig ausgefüllten Bordbücher. Soweit keine entsprechende Deckung auf dem Fluggeldkonto des Charterers beim Verein vorliegt, werden die Rechnungsbeträge im Regelfall durch Einzugsermächtigung beglichen. In Einzelfällen sind sie innerhalb von 14 Tagen durch Überweisung auf das Vereinskonto unter Nennung der Rechnungsnummer und des LFZ-Musters zu begleichen. | ||||
5.4 | _ | Mahnung | ||
Ist 30 Tage nach Rechnungsdatum keine entsprechende Zahlung eingegangen bzw. das Fluggeldkonto nicht ausgeglichen, wird mit einer Bearbeitungsgebühr von € 10,00 alle 30 Tage angemahnt. Offene Forderungen, die nach 12 Wochen noch nicht beglichen sind, gehen in die Betreibung. Bei Zahlungsrückständen von mehr als 3 Monaten ist eine Charterung von Luftfahrzeugen des Vereins gem. Abschnitt 1.4 des Chartervertrages widerrechtlich. |
||||
5.5 | _ | Reinigung bei Flugzeugrückgabe | ||
Das Luftfahrzeug ist in einem sauberen Zustand zurückzugeben. Insbesondere die Frontscheibe, Flügelkanten, Propeller und Cowling sind zu säubern. Dito die Radschuhe nach Betrieb auf Grasplätzen. Unterlässt der Pilot diese Reinigung, erklärt er seine Zahlungsbereitschaft von € 25,00 |
Bankverbindungen
Deutsche Bank 24 | ||||
IBAN: DE14 6707 0024 0065 3014 00 | ||||
BIC: DEUTDEDBMAN |
VR Bank Rhein-Neckar | ||||
IBAN: DE81 6709 0000 0016 0143 03 | ||||
BIC: GENODE61MA2 |
Gültig ab 01.06.2022